| Comune nato da fusione | Contributo rideterminato. Anno 2019 |
| Abetone Cutigliano (PT) | 474.559,64 |
| Barberino Tavernelle (FI) | 1.831.270,19 |
| Casciana Terme Lari (PI) | 1.511.567,79 |
| Castelfranco Pian di Scò (AR) | 1.030.511,34 |
| Crespina Lorenzana (PI) | 751.342,82 |
| Fabbriche di Vergemoli (LU) | 317.739,45 |
| Figline e Incisa Valdarno (FI) | 2.000.000,00 |
| Laterina Pergine Valdarno (AR) | 905.230,86 |
| Montalcino (SI) | 1.201.919,61 |
| Pratovecchio Stia (AR) | 954.441,54 |
| Rio (LI) | 475.409,37 |
| San Marcello Piteglio (PT) | 1.334.541,26 |
| Scarperia e San Piero (FI) | 1.474.754,60 |
| Sillano Giuncugnano (LU) | 416.514,07 |
| Totale | 14.679.802,54 |
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
PER AGGIORNAMENTI SUI BANDI ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER MONTAGNA
MATERIALI
STRATEGIE PRELIMINARI E TERRITORIALI
Una battaglia vinta, ma c'è ancora da fare. Ignesti: "Ora pensiamo ai prossimi anni"
